Tarifs
Anticipez et sécurisez vos ressources en eau
Accédez aux fonctionnalités d’EMI. Aucun moyen de paiement à renseigner.
EMI BASIC
Votre espace cartographique de votre territoire contenant toutes les données publiques liées à la ressource eau.
Toutes les fonctionnalités d'EMI Basic :
EMI PLUS
Votre espace cartographique avec vos données et l'accompagnement hydrogéologique.
Toutes les fonctionnalités d'EMI Basic, et
EMI PRÉDICTION
Anticipez les sécheresses et évitez les crises grâce à l'intelligence artificielle intégrée à EMI.
Toutes les fonctionnalités d'EMI PLUS, et
| BASIC | PLUS | PRÉDICTION |
---|---|---|---|
Général | |||
Indicateurs sécheresse depuis les open data (Nappes, Cours d’eau, Météo : pluviométrie, température) | | | |
Notification de changement d’état | | | |
Gestion des droits utilisateurs | | | |
Nombre d'utilisateurs | illimité | illimité | illimité |
Import des données | |||
Accès aux données issues de supervisions ou de capteurs pour tout type d’ouvrage (Forage, Puits, Source, Prise d’eau, Barrage, Piézomètre, Station Hydrométrique, Station Météo, Réservoir, Usine) | | | |
Gestion de la performance de vos captages | |||
Indicateurs d’exploitation des captages (Performance, criticité, volume) | | | |
Notification lors d’un problème de performance, niveau d’eau dans le forage | | | |
Gestion documentaire des captages (fiche identité, permis, bilans...) | | | |
Gestion de la ressource eau | |||
Accès aux données d’observation Météo France | | | |
Indicateurs réglementaires | | | |
Notification de changement d’état : baisse ou hausse de niveau | | | |
Visualisation graphique et analyse croisée | |||
Graphiques dynamiques et personnalisables | | | |
Agrégations basiques des données des capteurs | | | |
Modification/suppression des données | | | |
Export des données | |||
Export automatique des données vers des services externes (ADES, hydroportail etc..) | | | |
Accompagnement hydrogéologique | |||
Analyse annuelle de vos données par un hydrogéologue | | | |
Rédaction d’un plan d’action de sécurisation des ressources en eau, intégré à l’application EMI pour un suivi efficace | | | |
Support utilisateur par un hydrogéologue (livechat, téléphone jours ouvrés) | | | |
Rencontre annuelle de bilan : point sur les actions passées et à venir, prévisionnel budgétaire | | | |
Formation des utilisateurs | | | |
Présentation personnalisée de votre espace | | | |
Prédiction grâce à l'intelligence artificielle | |||
Module de prédiction quantitative du niveau des nappes | | | |
Prédiction automatique des niveaux piézométriques jusqu' à 90 jours grâce à l'IA | | | |
Déploiement sous 2 jours | | |
Notre logiciel et nos expertises plébiscités par plus de 250 collectivités de toute taille
Foire aux questions
Ce diagnostic coûte pour un site industriel en France :
📌 Tarif initial : 5 000 €HT par site industriel
📌 Tarif par site mis à jour chaque année : 1500 €
Tarif initial + mise à jour sur 5 ans par site industriel : 10 000€
Des prestations adaptées aux industries des secteurs : agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, chimie, luxe, technologique Industries utilisant l’eau ingrédient et l’eau industrielle.
Pour que l’eau ne provoque pas d’arrêt de production
Water Stress Index
(WSI)
Nous évaluons l’exposition de votre site industriel aux risques liés à la ressource eau
Audit du risque eau
Nous analysons de façon approfondie, in situ, vos ressources en eau, vos infrastructures et vos pratiques
À partir de
Votre logiciel de monitoring de vos ressources eau
EMI Industrie
prochainement
Contribuez à créer l’outil qu’il vous faut pour sécuriser vos sites industriels du risque eau
Des prestations plébiscitées par ces industriels de renom
Foire aux questions
Nous proposons un audit à partir de 15 000€HT par site industriel. Le tarif varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille de votre site, la complexité de vos infrastructures et la spécificité de vos besoins.
Nous proposons des solutions personnalisées pour chaque client industriel, garantissant une approche adaptée à chaque situation.